<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の08:29に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fire.riku.pet/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FIREでお気楽生活</title>
		<link><![CDATA[https://fire.riku.pet]]></link>
		<description><![CDATA[FIREでお気楽生活]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 12:20:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fire.riku.pet/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/05/18/2022-5-18-退職時期を会社に伝えました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/05/18/2022-5-18-退職時期を会社に伝えました/]]></link>
			<title>2022/5/18 退職時期を会社に伝えました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 12:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/08/収入が上がると何にお金を使うのか③（800万円→1250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/08/収入が上がると何にお金を使うのか③（800万円→1250/]]></link>
			<title>収入が上がると何にお金を使うのか③（800万円→1250万円で増える支出）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 06:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/12/26/2021-12-26-退職前に申込できるスペシャルプラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/12/26/2021-12-26-退職前に申込できるスペシャルプラン/]]></link>
			<title>2021/12/26 退職前に申込できるスペシャルプラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 01:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/03/22/2022-3-22-じぶん銀行の凄いキャンペーン利率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/03/22/2022-3-22-じぶん銀行の凄いキャンペーン利率/]]></link>
			<title>2022/3/22 じぶん銀行の凄いキャンペーン利率</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2022 10:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/09/20/2021-9-19-カーシェア登録で月５万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/09/20/2021-9-19-カーシェア登録で月５万円/]]></link>
			<title>2021/9/19 カーシェア登録で月５万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2021 12:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/08/28/2021-8-28-fireするための準備チャート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/08/28/2021-8-28-fireするための準備チャート/]]></link>
			<title>2021/8/28 FIREするための準備チャート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2021 12:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/12/21/2021-12-21-退職金特別プランに騙されない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/12/21/2021-12-21-退職金特別プランに騙されない/]]></link>
			<title>2021/12/21 退職金特別プランに騙されない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2021 12:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/14/2022-6-14-stepn（歩いて稼ぐ）を始めました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/14/2022-6-14-stepn（歩いて稼ぐ）を始めました/]]></link>
			<title>2022/6/14 STEPN（歩いて稼ぐ）を始めました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 12:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Sep 2021 12:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/07/収入が上がると何にお金を使うのか②（800→1000万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/07/収入が上がると何にお金を使うのか②（800→1000万円/]]></link>
			<title>収入が上がると何にお金を使うのか②（800→1000万円で増える支出）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 12:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/sample-page/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 02:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/03/50代の貯蓄額を「みんなのマネー事情」で調べてみ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/03/50代の貯蓄額を「みんなのマネー事情」で調べてみ/]]></link>
			<title>50代の金融資産額を「みんなのマネー事情」で調べてみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 02:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/02/50代平均貯蓄額は1846万円、属性により１億円超！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/02/50代平均貯蓄額は1846万円、属性により１億円超！/]]></link>
			<title>50代平均貯蓄額は1846万円、属性により１億円超！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 02:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/01/20/2022-1-9-カーシェアanycaで小遣い稼ぎ（４ヵ月経過）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/01/20/2022-1-9-カーシェアanycaで小遣い稼ぎ（４ヵ月経過）/]]></link>
			<title>2022/1/9 カーシェアAnycaで小遣い稼ぎ（４ヵ月経過）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2022 13:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/08/18/2022-8-18-まだ投資開始できていない＆金利優遇キャンペ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/08/18/2022-8-18-まだ投資開始できていない＆金利優遇キャンペ/]]></link>
			<title>2022/8/18 まだ投資開始できていない＆金利優遇キャンペーンの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Aug 2022 07:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/09/12685ブログの中で１位に！（アイデア流用疑惑？）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/09/12685ブログの中で１位に！（アイデア流用疑惑？）/]]></link>
			<title>12,685ブログの中で１位に！（アイデア流用疑惑？）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 08:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/06/24/2023-6-24-会社を早期退職した私の理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/06/24/2023-6-24-会社を早期退職した私の理由/]]></link>
			<title>2023/6/24 会社を早期退職した私の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jun 2023 12:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/05/27/新築マンション住み替えして30年間で1-7億円節約/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/05/27/新築マンション住み替えして30年間で1-7億円節約/]]></link>
			<title>新築マンション住み替えして30年間で1.7億円節約</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jun 2023 08:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/09/05/2021-9-5-退職後の国民健康保険の試算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/09/05/2021-9-5-退職後の国民健康保険の試算/]]></link>
			<title>2021/9/5 退職後の国民健康保険の試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jun 2023 07:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/05/21/2023-5-21-退職日決定＆その後/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/05/21/2023-5-21-退職日決定＆その後/]]></link>
			<title>2023/5/21 退職日決定＆その後</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jun 2023 03:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/06/19/2023-6-19-退職日を決める注意点＆退職１４日前の心境/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/06/19/2023-6-19-退職日を決める注意点＆退職１４日前の心境/]]></link>
			<title>2023/6/19 退職日を決める注意点＆退職１４日前の心境</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jun 2023 03:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/10/04/2021-10-4-25年間続けている家計簿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/10/04/2021-10-4-25年間続けている家計簿/]]></link>
			<title>2021/10/4 ２５年間続けている家計簿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Dec 2021 12:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/02/05/2022-2-5-ノーリスクで80万円以上の利息を得る方法（転職/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/02/05/2022-2-5-ノーリスクで80万円以上の利息を得る方法（転職/]]></link>
			<title>2022/2/5 ノーリスクで80万円以上の利息を得る方法（転職者・退職者向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Feb 2022 11:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/09/02/2023-9-1-会社退職初日の感想と制度面の誤った認識/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/09/02/2023-9-1-会社退職初日の感想と制度面の誤った認識/]]></link>
			<title>2023/9/1 会社退職初日の感想と制度面の誤った認識</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 12:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/02/03/2022-2-3-（続編）退職金特別プランに騙されない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/02/03/2022-2-3-（続編）退職金特別プランに騙されない/]]></link>
			<title>2022/2/3  （続編）退職金特別プランに騙されない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 04:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/ブログ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/ブログ/]]></link>
			<title>最新ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2021 11:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/09/11/2021-9-11-退職後の国民年金（免除制度）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/09/11/2021-9-11-退職後の国民年金（免除制度）/]]></link>
			<title>2021/9/11 退職後の国民年金（免除制度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2021 08:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/12/18/2021-12-18-退職金にかかる税金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2021/12/18/2021-12-18-退職金にかかる税金/]]></link>
			<title>2021/12/18 退職金にかかる税金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/06/収入が上がると何にお金を使うのか？（総務省家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2022/06/06/収入が上がると何にお金を使うのか？（総務省家/]]></link>
			<title>収入が上がると何にお金を使うのか？（総務省家計調査の支出内訳）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 13:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/09/12/2023-9-12-世帯収入ゼロでも掛かる税金や社会保険/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2023/09/12/2023-9-12-世帯収入ゼロでも掛かる税金や社会保険/]]></link>
			<title>2023/9/12 世帯収入ゼロでも掛かる税金や社会保険</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 07:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2024/02/25/vポイントをコスパ最大で使う方法（毎月ホテルニ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2024/02/25/vポイントをコスパ最大で使う方法（毎月ホテルニ/]]></link>
			<title>Vポイントをコスパ最大で使う方法（毎月ホテルニューオータニでビュッフェ２名無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 07:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2024/05/26/ドバイ不動産は本当に危ない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2024/05/26/ドバイ不動産は本当に危ない/]]></link>
			<title>ドバイ不動産は本当に危ない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 07:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fire.riku.pet/2024/06/02/ドバイ不動産購入①（契約手続き）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fire.riku.pet/2024/06/02/ドバイ不動産購入①（契約手続き）/]]></link>
			<title>ドバイ不動産購入①（契約手続き）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 07:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
